Cours 2021
- ACLS
- ACLS Experienced Provider
- PALS
- PEARS
- AMLS
- PHTLS
- EPC
- TFR
- EUSIM
- BLS-AED SRC - First Responder
- Instructeur BLS AED SRC
- Secours pédiatriques
- IAS niveau 1
- IAS niveau 2
- IAS niveau 3
- Pose d’un cathéter veineux et injections
ACLS® Provider | Professionnels | 08-09 février 2021 | CLEN Le Noirmont | Complet |
ACLS® Provider | Professionnels | 10-11 février 2021 | CLEN Le Noirmont | Complet |
ACLS® Provider | Professionnels | 18-19 février 2021 | EsAmb Genève | 5 places |
ACLS® Provider | Professionnels | 25-26 mars 2021 | ETC Bottens | 3 places |
ACLS® Provider | Professionnels | 26-27 avril 2021 | AirGlaciers Sion | 2 places |
ACLS® Provider | Professionnels | 06-07 mai 2021 | ETC Bottens | 17 places |
ACLS® Provider | Professionnels | 24-25 juin 2021 | HNE Neuchâtel | 7 places |
ACLS® Provider Refresh | Professionnels | 30 juin 2021 | ETC Bottens | 12 places |
ACLS® Provider | Professionnels | 01-02 juillet 2021 | ETC Bottens | 18 places |
ACLS® Provider | Professionnels | 13-14 septembre 2021 | HFR Fribourg | 14 places |
ACLS® Provider | Professionnels | 30 septembre et 01 octobre 2021 | CHUV-CEFOR | 1 place |
ACLS® Provider Refresh | Professionnels | 27 octobre 2021 | EsAmb Genève | 18 places |
ACLS® Provider | Professionnels | 28-29 octobre 2021 | EsAmb Genève | 18 places |
ACLS® Provider | Professionnels | 04-05 novembre 2021 | ETC Bottens | 18 places |
ACLS® Provider | Professionnels | 06-07 décembre 2021 | HFR Fribourg | 11 places |
ACLS® Provider | Professionnels | 16-17 décembre 2021 | ETC Bottens | 18 places |
ACLS Experienced Provider® | Professionnels | 06-07 septembre 2021 | HFR Fribourg | 11 places |
ACLS Experienced Provider® | Professionnels | 13-14 décembre 2021 | ETC Bottens | 11 places |
PALS® Provider | Professionnels | 22-23 mars 2021 | ETC Bottens | Complet |
PALS® Provider | Professionnels | 29-30 avril 2021 | HUG Genève | Complet |
PALS® Provider | Professionnels | 27-28 mai 2021 | HNE Neuchâtel | 11 places |
PALS® Provider Refresh | Professionnels | 16 juin 2021 | ETC Bottens | 15 places |
PALS® Provider | Professionnels | 17-18 juin 2021 | ETC Bottens | 12 places |
PALS® Provider | Professionnels | 21-22 juin 2021 | ETC Bottens | 16 places |
PALS® Provider | Professionnels | 15-16 septembre 2021 | HFR Fribourg | 18 places |
PALS® Provider | Professionnels | 14-15 octobre 2021 | HUG Genève | 17 places |
PALS® Provider | Professionnels | 11-12 novembre 2021 | ETC Bottens | 18 places |
PALS® Provider Refresh | Professionnels | 17 novembre 2021 | ETC Bottens | 15 places |
PALS® Provider | Professionnels | 18-19 novembre 2021 | ETC Bottens | 15 places |
PALS® Provider | Professionnels | 09-10 décembre 2021 | HFR Fribourg | 17 places |
PEARS® | Professionnels | 29 juin 2021 | ETC Bottens | 24 places |
PEARS® | Professionnels | 10 novembre 2021 | ETC Bottens | 24 places |
AMLS® | Professionnels | 30-31 mars 2021 | Hôpital de Sierre | Complet |
AMLS® | Professionnels | 10-11 juin 2021 | ETC Bottens | 14 places |
AMLS® | Professionnels | 11-12 octobre 2021 | ETC Bottens | 15 places |
AMLS® | Professionnels | 29-30 novembre 2021 | ETC Bottens | 16 places |
PHTLS® | Professionnels | 16-17 mars 2021 | ETC Bottens | 15 places |
PHTLS® | Professionnels | 03-04 juin 2021 | ETC Bottens | 12 places |
PHTLS® | Professionnels | 05-06 octobre 2021 | ETC Bottens | 16 places |
PHTLS® | Professionnels | 02-03 décembre 2021 | ETC Bottens | 16 places |
EPC® | Professionnels | 30 mai et 01 juin 2021 | ETC Bottens | 16 places |
EPC® | Professionnels | 22-23 septembre 2021 | ETC Bottens | 16 places |
TFR® | Professionnels | 03-04 mai 2021 | ETC Bottens | 16 places |
TFR® | Professionnels | 14-15 octobre 2021 | ETC Bottens | 16 places |
EUSIM® | Professionnels | 27-28-29 septembre 2021 | ETC Bottens | 1 place |
BLS AED Complet SRC (First Responder) | Professionnels et Non-Professionnels | 21 janvier 2021 | ETC Bottens | Complet |
BLS AED Complet SRC (First Responder) | Professionnels et Non-Professionnels | 02 mars 2021 | ETC Bottens | 9 places |
BLS AED Complet SRC (First Responder) | Professionnels et Non-Professionnels | 04 mai 2021 | ETC Bottens | 11 places |
BLS AED Complet SRC (First Responder) | Professionnels et Non-Professionnels | 09 septembre 2021 | ETC Bottens | 12 places |
BLS AED Complet SRC (First Responder) | Professionnels et Non-Professionnels | 09 novembre 2021 | ETC Bottens | 11 places |
Instructeur BLS SRC | Professionnels et Non-Professionnels | 15-29 mars 2021 | ETC Bottens | 14 places |
Instructeur BLS SRC | Professionnels et Non-Professionnels | 07-08 juin 2021 | ETC Bottens | 16 places |
Instructeur BLS SRC | Professionnels et Non-Professionnels | 02-03 novembre 2021 | ETC Bottens | 12 places |
Premiers secours pédiatriques | Non-Professionnels | 23 janvier 2021 (13h00-17h00) | Espace Naissance (Romont) | 2 places |
Premiers secours pédiatriques | Non-Professionnels | 24 avril 2021 (08h00 – 12h00) | Office familial Fribourg | 7 places |
Premiers secours pédiatriques | Non-Professionnels | 24 avril 2021 (13h00-17h00) | Office familial Fribourg | 9 places |
Premiers secours pédiatriques | Non-Professionnels | 12 juin 2021 (08h00 – 12h00) | Espace Naissance (Romont) | 9 places |
Premiers secours pédiatriques | Non-Professionnels | 12 juin 2021 (13h00-17h00) | Espace Naissance (Romont) | 9 places |
Premiers secours pédiatriques | Non-Professionnels | 25 septembre 2021 (08h00 – 12h00) | Espace Naissance (Romont) | 9 places |
Premiers secours pédiatriques | Non-Professionnels | 25 septembre 2021 (13h00-17h00) | Espace Naissance (Romont) | 9 places |
Premiers secours pédiatriques | Non-Professionnels | 09 octobre 2021 (08h00 – 12h00) | Office familial Fribourg | 9 places |
Premiers secours pédiatriques | Non-Professionnels | 09 octobre 2021 (13h00-17h00) | Office familial Fribourg | 9 places |
ACLS® Provider Refresh | Professionnels | En attente | En attente | En attente |
ACLS® Provider Refresh | Professionnels | En attente | En attente | En attente |
ACLS® Provider Refresh | Professionnels | En attente | En attente | En attente |
Pose d’un cathéter veineux et injections | Assistantes médicales | 28 janvier 2021 | ETC Bottens | Complet |
Pose d’un cathéter veineux et injections | Assistantes médicales | 25 février 2021 | ETC Bottens | Complet |
Pose d’un cathéter veineux et injections | Assistantes médicales | 18 mars 2021 | ETC Bottens | 12 places |
Pose d’un cathéter veineux et injections | Assistantes médicales | 01 avril 2021 | ETC Bottens | 1 place |
Pose d’un cathéter veineux et injections | Assistantes médicales | 18 mai 2021 | ETC Bottens | 11 places |
Pose d’un cathéter veineux et injections | Assistantes médicales | 30 septembre 2021 | ETC Bottens | 8 places |
Pose d’un cathéter veineux et injections Refresh | Assistantes médicales | 07 octobre 2021 | ETC Bottens | 12 places |
Pose d’un cathéter veineux et injections | Assistantes médicales | 25 novembre 2021 | ETC Bottens | 12 places |
Pour vous inscrire veuillez remplir le formulaire ci-dessous
Nous vous remercions pour votre inscription. Notre secrétariat vous contactera par mail prochainement pour vous confirmer votre inscription.
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter.